COMUNE DI TONARA
Firm'in noghe su pè o passizeri custu es'logu santu
TONARA, DATI STATISTICI
Superficie Agricola e Bestiame
Tonara Anni 1951-1981


Indicatore Unità di misura 1951 1961 1971 1981
Superficie territoriale Ha. 5229 5229 5229 5229
a pascolo Ha. 3.763 2.509 1.205 1.068
incolti produttivi   0 123 380  
coltivaz.legnose e perm.   87 175 143 632
seminativi   387   19 57
Superficie agricola utilizzata Ha. 4.237 2.807 1.747 1.757
Superficie a boschi Ha. 809 2.273 3.264 3.234
Superficie improduttiva Ha. 183 149 218 238
Totale   5.229 5.229 5.229 5.229
Aziende per class.superf.          
da 0 a 5 ha Nr. 517   431 458
da 0 a 5 ha sup.ha 457   758 772
da 5 a 20 ha Nr. 32   102 81
da 5 a 20 ha sup.ha 252   976 660
oltre 20 ha Nr. 9   33 34
oltre 20 ha sup.ha 3.683   1.711 3.698
Totale superficie   4.392 0 3.445 5.130
Bestiame          
Bovini Nr. 304 72 71 36
Ovini Nr. 11.668 8.391 5.911 2.102
Caprini Nr. 1.698 1.241 1.608 269
Suini Nr. 393 279 713 147
Equini (Cavalli- muli-asini) Nr. 262 237 167  
Altro Nr. 0 1.439 0  
Totale BESTIAME   14.325 11.659 8.470 2.554








 IN EVIDENZA